Грузовой шиномонтаж, вулканизация, ремонт грузовой резины 24 часа
От проколов, повреждений шин ни один водитель не застрахован. Справиться с «лечением» резины легкового автомобиля можно самостоятельно. Но избавиться от повреждений грузовых шин в разы сложнее. Их большие габариты, вес, требуют применения специальных инструментов, оборудования. Возить всегда с собой все необходимое непросто, да и заменить испорченную резину в полевых условиях непросто.
Наша компания избавит вас от этих проблем. Квалифицированные специалисты оперативно и качественно выполнят грузовой шиномонтаж, и резина еще послужит вам верой и правдой.
Профессиональный грузовой шиномонтаж в нашей мастерской
Гарантией отличного качества и оперативности работ по шиномонтажу является:
- высокий профессиональный уровень и большой опыт наших сотрудников,
- наличие современного высокопроизводительного оборудования,
- применение инновационных технологий.
Каждый специалист отлично разбирается в тонкостях, которыми обладает грузовой шиномонтаж. Поэтому диагностика, выбор способа ремонта производится за несколько минут. Современные технологии исключают необходимость выполнения трудоемких работ. Ремонт резины проводится с использованием электрического, пневматического оборудования. Мастера применяют в работе горячую вулканизацию, одноэтапный метод боковых и плечевых порезов шин. Это позволяет быстро, качественно выполнить работы.
Мы понимаем, что проблемы с шинами возникают непредвиденно, неприятность может случиться в любой момент. Поэтому ремонт грузовой резины производится в нашей мастерской круглосуточно. Расчет может производиться наличным и безналичным способом.
Прайс лист на услуги шиномонтажа
1. На единичные виды услуг по шиномонтажным работам на легковые автомобили
№ | Наименование услуг | R17 и больше |
R16, R13C, R14C, R15C |
R15 | R12-R14 |
1 | Комплекс шин-х работ 4 колеса жел./литые | 2300/2400 | 1900/2000 | 1500/1600 | 1200/1300 |
2 | Балансировка колеса жел./литые | 240/260 | 180/200 | 140/160 | 100/120 |
3 | Демонтаж/монтаж шины | 200 | 180 | 140 | 120 |
4 | Снятие/установка колеса в сборе | 150 | 130 | 100 | 100 |
5 | Замена/установка вентиля | 100 | 100 | 100 | 100 |
6 | Подкачка колеса проверка давления | 30 | 30 | 20 | 20 |
7 | Чистка колеса | 50 | 50 | 50 | 50 |
8 | Смазка герметиком | 100 | 100 | 100 | 100 |
9 | Чистка и смазка ступицы | 50 | 50 | 50 | 50 |
10 | Установка жгута | 200 | 200 | 200 | 200 |
11 | Утилизация шины | 100 | 100 | 100 | 100 |
2. На единичные виды услуг по шиномонтажным работам на грузовые автомобили
№ | Наименование услуг | Бычок | ГАЗель | Разборные колеса (диски) R24 | Неразборные колеса (диски) R19.5-R24.5 | Литые, неразборные диски R19.5-R24.5 | Разборные колеса (диски) R20 | Неразборные колеса (диски) R17.5 | Разборные колеса (диски) R15-R18 |
1 | Балансировка колеса в сборе | 300 | 200 | 500 | 650 | 500 | 500 | 400 | |
2 | Монтаж/демонтаж | 300 | 200 | 850 | 400 | 450 | 550 | 400 | 450 |
3 | Демонтаж шины с колеса | 150 | 150 | 450 | 200 | 250 | 300 | 200 | 250 |
4 | Монтаж шины на колесо | 150 | 150 | 450 | 200 | 250 | 300 | 200 | 250 |
5 | Снятие/установка колеса в сборе | 250 | 200 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
6 | Снятие/установка колеса в сборе (спарка) | 300 | 250 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 |
7 | Снятие/установка запасного колеса | 200 | 200 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 200 |
8 | Замена вентиля | 250 | 150 | 250 | 250 | 250 | |||
9 | Установка вентиля | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
10 | Подкачка колеса, проверка давления | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
11 | Чистка колеса | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
12 | Чистка и смазка ступицы | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
13 | Герметизация 1-го борта | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
14 | Протяжка гаек колеса | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
15 | Правка диска | 100 | 100 | 200 | 300 | 150 | |||
16 | Нарезка протектора (1 дорожка) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
17 | Хранение автошины/колеса (1 сутки) | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
18 | Утилизация шин | 200 | 200 | 400 | 300 | 300 | 300 | 2500 | 250 |
3. Единичные услуги по ремонту грузовых шин
№ | Наименование услуг | Бычок | Внедорожник, микроавтобус, ГАЗель |
Разборные колеса (диски) R15-R18 Разборные колеса (диски) R20-R24 Неразборные колеса (диски) R17.5 Неразборные колеса (диски) R19.5-R24.5 Литые, неразборные диски R19,5-R24,5 |
1 | Ремонт грузовой шины | 250 | 250 | 350 |
2 | Дополнительный ремонт шины | 250 | 250 | 350 |
3 | Нарезка протектора (1 дорожка) | 200 | ||
4 | Ремонт шины горячей вулканизацией | от 1000 руб. (зависит от сложности ремонта) | ||
5 | Ремонт бескамерной шины установкой жгута PermaCure | 200 | 200 | |
6 | Ремонт камеры холодной вулканизацией | 150 | 150 | 150 |
4. Единичные виды услуг по шиномонтажным работам и ремонту шин для спецтехники
№ | Наименование услуг | Посадочный диаметр от 18 дюймов и более | Посадочный диаметр до 18 дюймов |
1 | Демонтаж шины с колеса | Стоимость услуг зависит от размера автошины, сложности ремонта и оговаривается отдельно | 350 |
2 | Монтаж шины на колесо | 350 | |
3 | Снятие/установка колеса в сборе | 300 | |
4 | Замена/установка вентиля | 150 | |
5 | Подкачка/проверка давления | 50 | |
6 | Чистка колеса | 70 | |
7 | Хранение автошины/колеса (1 сутки) | 150 | |
8 | Утилизация шин | 450 | |
9 | Ремонт камеры | 300 | |
10 | Ремонт шины горячей вулканизацией | от 1200 руб. (в зависимости от сложности) |